◇ 產(chǎn)品簡介 ◇ 產(chǎn)品功能◇ 技術(shù)指標◇ 訂購信息◇ 資料下載◇ 相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品簡介
DTWL-45型 高精度溫度箱(-46-65℃/75℃/80℃)是一種經(jīng)過特殊設(shè)計的以空氣為傳熱介質(zhì)的恒溫箱,具有控溫準確度高,溫場均勻性好,波動度小等技術(shù)特點。有很多測溫的儀器儀表不能接觸液體恒溫源,不適用在恒溫槽中進行校準,高精度溫度箱的出現(xiàn)解決了此類儀表的校準難題,填補了恒溫源的空白,為測溫儀表的校準提供了完整解決方案。
產(chǎn)品特點
采用恒溫液浴技術(shù),溫場更恒定
溫度控制采用液浴恒溫等板加熱技術(shù),將液態(tài)介質(zhì)在恒溫槽中控制到恒溫狀態(tài)后,循環(huán)到工作腔外四周,通過熱輻射方式,保證工作腔溫度恒定和均勻,較傳統(tǒng)的邊加熱邊制冷方式,溫度指標有了質(zhì)的飛躍。
智能化
將計量技術(shù)與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合,wifi遠程控制,讓計量更輕松
高清觸摸屏操控,多點觸摸,很大提高用戶使用體驗
一鍵啟動,全自動控制,縮短對計量人員培訓周期
定時開關(guān)機,遠程開關(guān)機,節(jié)約時間,提高檢定效率
寬溫度范圍
高精度溫度箱系列產(chǎn)品,可以提供-46℃~80℃范圍內(nèi)恒溫環(huán)境
滿足《JJF1407-2013WBGT指數(shù)儀溫度計校準規(guī)程》
滿足《JJF1366-2012溫度數(shù)據(jù)采集儀校準規(guī)范》
技術(shù)指標
型號 | DTWL-05 | DTWL-20 | DTWL-30 | DTWL-40 | DTWL-45 |
溫度范圍 | -5℃~65℃ | -20℃~65℃ | -30℃~65℃ | -40℃~70℃ | -46℃~80℃ |
均勻度 | 0.2℃、0.1℃、0.05℃(三種均勻度支持按需選擇) | ||||
波動度 | 0.05℃/10min | ||||
工作腔尺寸(mm) | 620(長)×780(寬)×500(高) | ||||
外形尺寸(mm) | 1000(長)×1400(寬)×1700(高) | 1172(長)×1682(寬)×1820(高) | |||
高清觸控 | 采用高分辨率電容屏,顯示清晰,多點觸控,符合手機操作習慣 | ||||
WIFI控制 | 手機/pad遠程設(shè)定溫度、啟停設(shè)備、讀取當前溫度值和波動度等設(shè)備狀態(tài)。 | ||||
狀態(tài)提示 | 波動度實時計算,穩(wěn)定狀態(tài)實時提示、U盤插入檢測、wifi連接提示。 | ||||
曲線顯示 | 溫度曲線實時顯示,支持縮放、平移操作,一鍵截屏保存至U盤。 | ||||
數(shù)據(jù)記錄 | 溫度數(shù)據(jù)自動保存為xls格式,一鍵導出到U盤。 | ||||
定時開機 | 具備定時開機功能,上班前定時開機,上班后立即開始工作,無需等待。 | ||||
多點校準 | 可對溫度傳感器,示值進行分段多點修正,確保和標準器一致。 | ||||
分段控制 | 溫度采用分段PID控制方式,快速穩(wěn)定。 | ||||
風機調(diào)速 | 內(nèi)腔體主循環(huán)風機,采用變頻調(diào)速控制,可通過觸摸屏,設(shè)定風機轉(zhuǎn)速。 | ||||
多重保護 | 恒溫槽過熱保護、液位報警、壓縮機過熱報警、啟停保護功能 多重保護報警 | ||||
通訊擴展 | 具備網(wǎng)口、wifi接口、USB接口、RS-232接口,可與PC通訊,實現(xiàn)數(shù)據(jù)讀取 |
上一條: DTHG 低露點發(fā)生器 |