◇ 產(chǎn)品簡介 ◇ 產(chǎn)品功能◇ 技術(shù)指標(biāo)◇ 訂購信息◇ 資料下載◇ 相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品簡介
DTLH-246B型 超低溫 智能標(biāo)準(zhǔn)箱(-46℃~80℃)是用來檢測數(shù)字式溫濕度表、溫濕度計、溫濕度存儲器、溫濕度記錄儀、溫濕度巡檢儀、毛發(fā)溫濕度表(計)、干濕球溫度計、和其他各類溫濕度傳感器的專用檢定設(shè)備。設(shè)備通過溫濕傳感器準(zhǔn)確測量及工業(yè)可編程控制器控制,可實現(xiàn)溫濕度檢定箱內(nèi)濕度的自動調(diào)節(jié)。該款溫濕度檢定箱具有很高的控制與測試精度,可提供持續(xù),重復(fù)性的濕度測量,適合于科學(xué)研究和產(chǎn)品測試領(lǐng)域。
執(zhí)行檢定規(guī)程
《JJF1076-2020數(shù)字式溫濕度計校準(zhǔn)規(guī)范》《JJG 205-2005機械式溫濕度計檢定規(guī)程》 《JJF1564-2016溫濕度標(biāo)準(zhǔn)箱校準(zhǔn)規(guī)范》
產(chǎn)品功能
高清觸控屏:采用高分辨率電容屏,顯示更清晰,多點觸摸支持,符合客戶手機觸摸操作習(xí)慣
Wifi控制:手機/pad遠程設(shè)定溫濕度、啟停設(shè)備、讀取當(dāng)前溫濕度值和波動度等設(shè)備狀態(tài)
狀態(tài)提示:溫濕度波動度實時計算顯示,達到穩(wěn)定狀態(tài)提示、U盤插入檢測、wifi連接提示
曲線顯示:溫濕度曲線實時顯示,支持觸摸縮放平移操作,一鍵截屏保存曲線到U盤
數(shù)據(jù)記錄:溫濕度數(shù)據(jù)自動保存為xls格式,一鍵導(dǎo)出到U盤
定時開機:系統(tǒng)具備定時開機功能,可實現(xiàn)上班前設(shè)備定時開機,上班后立即開始工作,無需等待。
多點校準(zhǔn):支持溫濕度傳感器多點校準(zhǔn),可對溫度傳感器示值進行分段多點修正,確保和標(biāo)準(zhǔn)器一致。
分段控制:溫濕度均采用分段PID控制方案,快速穩(wěn)定,“零”超調(diào),快速穩(wěn)定濕度從40%RH升至60%RH僅需15分鐘
風(fēng)機調(diào)速:內(nèi)腔體主循環(huán)風(fēng)機,采用變頻調(diào)速控制,可通過觸摸屏,設(shè)定風(fēng)機轉(zhuǎn)速;
多重保護報警:恒溫槽過熱保護、液位報警;補液箱缺水提醒;壓縮機過熱報警、啟停保護功能
通訊擴展:具備網(wǎng)口、wifi接口、USB接口、RS-232接口,可與PC通訊,實現(xiàn)數(shù)據(jù)讀取、系統(tǒng)設(shè)置。
產(chǎn)品特點
技術(shù)先進
濕度控制采用分流法濕度發(fā)生原理,相對于雙溫法濕度發(fā)生原理,大大縮短穩(wěn)定所需時間,提高檢定效率。
溫度控制采用液浴恒溫等板加熱技術(shù),液態(tài)介質(zhì)熱輻射,溫度更恒定、溫場更均勻。
測量腔內(nèi)部獨特風(fēng)路循環(huán)設(shè)計,確保無死角空氣流動;采用變頻技術(shù)對風(fēng)機調(diào)速,確保在低速下仍能保證內(nèi)部溫場均勻。
全自動智能化
將計量技術(shù)與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合,wifi遠程控制,讓計量更輕松。
高清觸摸屏操控,多點觸摸,大大提高用戶使用體驗。
一鍵啟動,全自動控制,縮短對計量人員培訓(xùn)周期。
定時開關(guān)機,支持遠程控制,節(jié)約時間,提高檢定效率。
品質(zhì)過硬
外殼采用厚板磷化、鈍化、噴塑,防腐、防銹、耐鹽霧。
內(nèi)膽采用SUS304
高精傳感器,采用進口高精鉑電阻,Rotronic濕度傳感器進行溫濕度控制。
支持定制雙套孔透明內(nèi)門設(shè)計:內(nèi)置高透真空玻璃門,具備2個手套孔操作口,便于用戶觀察、調(diào)校、讀數(shù)等各種操作。
技術(shù)指標(biāo)
智能溫濕度檢定箱(超大尺寸) | ||||||||
產(chǎn)品型號 | DTLH-2H-46 | DTLH-25B | DTLH-28B | DTLH-215B | DTLH-230B | DTLH-246B | ||
性能 | 溫度范圍 | -46℃~65℃ -46℃~75℃ -46℃~80℃ | -5℃~65℃ | -8℃~70℃ | -15℃~65℃ | -30℃~65℃ -30℃~75℃ -30℃~80℃ | -46℃~65℃ -46℃~75℃ -46℃~80℃ | |
分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | ||
濕度范圍 | 5%RH~95%Rh (@20℃) | 10%RH~95%Rh (@20℃) | 10%RH~95%Rh (@20℃) | |||||
分辨率 | 0.01%RH | 0.01%RH | 0.01%RH | |||||
溫度波動度 | ≤±0.1℃(@15℃、@20℃、@30℃) 特殊指標(biāo)可定制 | |||||||
溫度均勻性 | ≤0.2℃(@15℃、@20℃、@30℃) 特殊指標(biāo)可定制 | |||||||
濕度波動度 | ≤±0.5%RH (20℃) 特殊指標(biāo)可定制 | |||||||
濕度均勻性 | ≤0.8%RH(@20℃ 10%RH~80%RH); ≤1.0 %RH(@20℃ 80%RH~95%RH) | |||||||
智能編程 | 具備多段編程功能,支持將常用溫、濕度校準(zhǔn)點提前編程至檢定箱內(nèi)部,一鍵啟動(定時啟動), 按順序自動執(zhí)行;無需每次都重復(fù)設(shè)定溫濕度點。 | |||||||
手機控制功能 | 配備手機APP軟件,支持手機遠程控制溫、濕度檢定;實時讀取溫、濕度數(shù)值及設(shè)備運行狀態(tài); 支持遠程設(shè)置溫、濕度數(shù)值;遠程啟停溫濕度檢定箱;解放計量人員,提高工作效率。 | |||||||
Pc遠程功能 功能(網(wǎng)口/ WiFi/串口) | 配備電腦端軟件(選配),支持電腦遠程控制,實時讀取溫、濕度數(shù)值及運行狀態(tài); | |||||||
波動度自動計算 | 1、具備波動度自動實時計算功能,自動判斷檢定箱穩(wěn)定狀態(tài)。 | |||||||
穩(wěn)定提示 | 具備智能穩(wěn)定提示功能,根據(jù)溫、濕度偏差,波動度,穩(wěn)定時間等參數(shù),自動判斷穩(wěn)定狀態(tài)。 | |||||||
保養(yǎng)功能 | 支持對設(shè)備內(nèi)部比例閥,霧化器等部件進行自動防銹保養(yǎng),到期自動提示保養(yǎng)周期及備件更換周期,減輕用戶的使用要求。 | |||||||
曲線縮放功能 | 電容觸摸屏,支持多點觸控,自由拖動縮放,查看局部、整體曲線細節(jié),直觀查看溫度、濕度變化情況。 曲線支持一鍵截屏保存成圖片格式,作為維修保養(yǎng),數(shù)據(jù)過程記錄。 | |||||||
分段PID控制 | 溫度、濕度均支持多段PID控制設(shè)計,不同溫、濕度點采用不同控制參數(shù),確保設(shè)備每個溫、濕度點都能實現(xiàn)很好的控制,快速穩(wěn)定,控溫效果更好(超調(diào)小,調(diào)節(jié)迅速,波動度?。?/p> | |||||||
數(shù)據(jù)記錄/導(dǎo)出 | 具備存儲及USB接口輸出功能,支持自動記錄檢定箱運行數(shù)據(jù),溫、濕度曲線數(shù)據(jù),自動形成EXCEL表格,并一鍵導(dǎo)出至U盤。 | |||||||
曲線顯示 | 實時顯示曲線數(shù)據(jù),并支持自動放大縮小,查看細節(jié)數(shù)據(jù) | |||||||
多重保護 | 壓縮機啟停、過熱保護(超溫保護)、防干燒保護、低液位提示 、加水提醒、自動補液能多重保護的功能 | |||||||
多點修正 | 修正點范圍廣,偏差更小,線性度好 | |||||||
具備變頻風(fēng)機、定時開機功能、 并可升級為自動溫濕度檢定系統(tǒng)的功能 | ||||||||
工作室內(nèi)部尺寸 | 820㎜×800㎜×510㎜ | 620㎜×780㎜×500㎜ | ||||||
外形尺寸 | 1800㎜×1000㎜×1300㎜ | 1700㎜×1400㎜×1000㎜ | ||||||
重量 | 450kg | 450kg | ||||||
控制用傳感器 | 鉑電阻溫度傳感器、進口溫濕度傳感器 | |||||||
顯示屏 | 7寸高清觸摸屏 | |||||||
控溫方式 | 液浴恒溫等溫板加熱技術(shù) | |||||||
控濕方式 | 分流法濕度發(fā)生 | |||||||
觀察窗/操作孔 | 3面觀察窗、2個操作孔 | |||||||
箱體 構(gòu)成 | 外殼 | 酸洗噴塑 | ||||||
內(nèi)膽 | SUS304拉絲 | |||||||
密封 | 醫(yī)用級硅膠 | |||||||
玻璃 | 3C認證5層真空高透鋼化玻璃 | |||||||
報警提示 | 波動度實時顯示、穩(wěn)定狀態(tài)提示、缺少提示、低液位提示、介質(zhì)過熱保護、壓縮機過熱保護 | |||||||
電源及功率 | AC220V±5% 50Hz 峰值功率5KW 典型功率3KW |
上一條:廣州賽寶計量檢測中心服務(wù)有限公司 | 下一條:DTWL-45型 高精度溫度箱(-46-65℃/75℃/80℃) |
銷售總機:0538-5089056 5050959 西南辦事處:
技術(shù)支持:0538-5050875 6301562 地址:四川省成都市成華區(qū)東輔路5號
銷售一部:0538-5059792 6301680 西北辦事處
銷售二部:0538-5059776 5050159 地址:西安市未央?yún)^(qū)大明宮街道太華北路
地址:山東省泰安市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)
QQ客服:202217057 / 506131746
版權(quán)所有:泰安德圖自動化儀器有限公司 備案號:魯ICP備14024757號-1